|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Válvula de parada PPR com alça cúbica | Cor: | Cinza, verde, preto, conforme necessário |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 20-32mm | Processo: | moldagem por injeção |
| Material: | PPR + Cartucho de Latão + Cromado | Detalhes da embalagem: | Embalagem exportada padrão ou conforme solicitação do cliente |
| Aplicativos: | Sistema de água quente e fria | Tempo de entrega: | Enviado em 35 dias após o pagamento |
Especificação
| Válvula de parada PPR com cartucho de latão | Tamanho |
| 20mm | |
| 25mm | |
| 32mm |
Nós temos Válvula de parada com especificações que variam de20mm a 32mm. Você também pode personalizar diferentes especificações, cores e materiais.
![]()
Principais componentes de uma válvula de bloqueio
![]()
Válvula de parada vs. válvula de gaveta - comparação
| Válvula de parada | Válvula de gaveta | |
| Função principal | Desligamento eestrangulamento/ regulamentando | Principalmente paratotalmente aberto ou totalmente fechado, não para estrangulamento |
| Forma do caminho de fluxo | Caminho de fluxo tortuoso em forma de S | Passagem de fluxo reta e desobstruída |
| Resistência ao Fluxo | Alto(grande queda de pressão) | Baixo(pequena queda de pressão) |
| Direção de instalação | Direcional(a mídia deve entrar por baixo e sair por cima) | Não direcional(pode ser instalado em qualquer direção do fluxo) |
| Aparência | Maior em comprimento emais curto em alturapara o mesmo tamanho nominal | Mais curto em comprimento emais alto em alturapara o mesmo tamanho nominal |
| Tamanho aplicável | Usado principalmente paratamanhos de furo pequenos(por exemplo, DN ≤ 50 mm) | Comumente usado paragrandes tamanhos de furo(por exemplo, DN ≥ 50 mm) |
![]()
Aplicativos
![]()
Nossas vantagens
1). Mais de 20 anos de experiência em produção
2). Aceitar pedido OEM
3). ISO9001 aprovado
4). Usamos todas as novas matérias-primas em produtos
5). Produtos suficientes com especificações completas para sua escolha
![]()
Seremos sua melhor escolha!
Pessoa de Contato: Johnson Yuan
Telefone: 86-13801911292
Fax: 86-21-51505898