Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Braçadeira dos encaixes de tubulação de PPR | material: | Polipropileno |
---|---|---|---|
Cor: | Verde | Especificação: | 20-160mm |
Padrão: | ISO15874 e DIN8007/8078 | Espessura: | Dependa do tamanho |
Envio: | Pelo mar ou pelo ar | Resistência à alta temperatura: | Bom |
Reciclável e nenhuma poluição: | Sim | Aplicações: | Fonte de água, líquidos industriais transporte e tratamento de esgotos |
Destacar: | tubulações e encaixes do ppr,ppr que sonda os encaixes |
Tamanho polipropileno da fonte de água fria ou quente de 20-160mm da tubulação de água do verde PPR de DSTHERM
Introdução de produto
Nossas tubulações de PPR são feitas do material o mais de alta qualidade de PPR, que é testado sob circunstâncias extremas & se conforma aos padrões de qualidade globais para a qualidade; nossas tubulações de PPR são seguras e projetadas dar níveis de desempenho face ao mais áspero dos elementos. Conformando-se aos padrões da mundo-classe da qualidade, são extremamente seguros & oferecem a instalação conveniente & segura em todo o sistema sondando.
VANTAGENS:
1) Ponto morto saudável, bacteriológico, conformando-se aos padrões da água potável.
2) Força e resistente de alto impacto às altas temperaturas (o funcionamento sustentado máximo
a temperatura é até 70 graus, a temperatura transiente máxima é até 95 graus)
3) A instalação conveniente e segura, baixas despesas de construção
4) Propriedade excelente da calor-isolação da condutibilidade térmica mínima
5) Peso leve, conveniente transportar e segurar, bom para a trabalho-economia
6) As paredes internas lisas reduzem a perda de pressão e a velocidade do fluxo do aumento
7) Isolação sadia (reduzida por 40% comparado às tubulações de aço galvanizadas)
8) Cores claras e projeto excelente para assegurar a conformidade para a instalação exposta e escondida
9) Reciclável, favorável ao meio ambiente, acordos com padrões de GBM
Parâmetros da tubulação SDR11/S5/PN10 de PPR | |||
Diâmetro exterior nominal | Diâmetro | Espessura de parede | Diâmetro interno |
20 | 20 | 2,0 | 16,0 |
25 | 25 | 2,3 | 20,4 |
32 | 32 | 2,9 | 26,2 |
40 | 40 | 3,7 | 32,6 |
50 | 50 | 4,6 | 40,8 |
63 | 63 | 5,8 | 51,4 |
75 | 75 | 6,8 | 61,4 |
90 | 90 | 8,2 | 73,6 |
110 | 110 | 10 | 90,0 |
160 | 160 | 14,6 | 130,8 |
Parâmetros da tubulação SDR9/S4/PN12.5 de PPR | |||
Diâmetro exterior nominal | Diâmetro | Espessura de parede | Diâmetro interno |
20 | 20 | 2,3 | 15,4 |
25 | 25 | 2,8 | 19,4 |
32 | 32 | 3,6 | 24,8 |
40 | 40 | 4,5 | 31,0 |
50 | 50 | 5,6 | 38,8 |
63 | 63 | 7,1 | 48,8 |
75 | 75 | 8,4 | 58,2 |
90 | 90 | 10,1 | 69,8 |
110 | 110 | 12,3 | 85,4 |
160 | 160 | 17,9 | 124,2 |
Parâmetros da tubulação SDR7.4/S3.2/PN16 de PPR | |||
Diâmetro exterior nominal | Diâmetro | Espessura de parede | Diâmetro interno |
20 | 20 | 2,8 | 14,4 |
25 | 25 | 3,5 | 18,0 |
32 | 32 | 4,4 | 23,3 |
40 | 40 | 5,5 | 29,0 |
50 | 50 | 6,9 | 36,2 |
63 | 63 | 8,6 | 45,6 |
75 | 75 | 10,3 | 54,4 |
90 | 90 | 12,3 | 65,4 |
110 | 110 | 15,1 | 79,8 |
Parâmetros da tubulação SDR6/S2.5/PN20 de PPR | |||
Diâmetro exterior nominal | Diâmetro | Espessura de parede | Diâmetro interno |
20 | 20 | 3,4 | 13,2 |
25 | 25 | 4,2 | 16,6 |
32 | 32 | 5,4 | 21,2 |
40 | 40 | 6,7 | 26,6 |
50 | 50 | 8,3 | 33,4 |
63 | 63 | 10,5 | 42,0 |
75 | 75 | 12,5 | 50,0 |
90 | 90 | 15,0 | 60,0 |
110 | 110 | 18,3 | 73,4 |
Aplicações
1) Sistemas de fonte da água fria e quente para construções civis e industriais, por exemplo dentro
construções residenciais, hospitais, hotéis, escola e prédios de escritórios, construção de navio
2) Sistemas de água potável e trabalhos da tubulação da indústria alimentar
3) Sistema de condicionamento de ar central
4) Sistema de irrigação para jardins e casas verdes
5) Facilidades do público e de esporte tais como piscinas e estádios
6) Para sistemas da utilização da água da chuva
Pessoa de Contato: Johnson Yuan
Telefone: 86-13801911292
Fax: 86-21-51505898