Detalhes do produto:
|
Product Name: | Polypropylene Plastic Tube | Color: | Color OEM |
---|---|---|---|
Size: | 20-160mm | Standard: | din 8077-8078 |
Application: | Water supply, industrial liquids transportation and sewage treatment | Warranty: | up to 50 years |
Pressure resistant: | PN 10 | OEM&ODM: | Available |
Thickness: | PN10, PN16, PN20, PN25 | Amostra: | Disponível |
Destacar: | tubulação de água plástica do ppr,Tubulação do encanamento de PPR |
Venda a quente Tubo de material de polipropileno de alta qualidade a preço competitivo
Introdução ao produto
Os nossos tubos PPR são feitos do material PPR de mais alta qualidade, que é testado em condições extremas e está em conformidade com os padrões de qualidade globais para a qualidade;Os nossos tubos PPR são confiáveis e projetados para dar níveis de desempenho em face dos elementos mais duros. Em conformidade com os padrões de qualidade de classe mundial, são extremamente confiáveis e oferecem instalação conveniente e confiável em qualquer sistema de encanamento.
Vantagens:
1) Saudavel, neutro em termos bacteriológicos, conforme com as normas de água potável.
2) Alta resistência a impactos e resistência a altas temperaturas
temperatura é até 70 graus, a temperatura transitória máxima é até 95 graus)
3) Instalação conveniente e fiável, baixos custos de construção
4) Excelentes propriedades de isolamento térmico devido à condutividade térmica mínima
5) Leve, conveniente de transportar e manipular, bom para poupar mão-de-obra
6) As paredes internas lisas reduzem a perda de pressão e aumentam a velocidade do fluxo
7) Isolamento acústico (reduzido em 40% em comparação com tubos de aço galvanizados)
8) As cores claras e o excelente design garantem a adequação tanto para instalação exposta como oculta
9) Reciclável, ecológico, em conformidade com as normas GBM
Parâmetros do tubo PPR SDR11/S5/PN10 | |||
Diâmetro exterior nominal | Diâmetro | Espessura da parede | Diâmetro interno |
20 | 20 | 2.0 | 16.0 |
25 | 25 | 2.3 | 20.4 |
32 | 32 | 2.9 | 26.2 |
40 | 40 | 3.7 | 32.6 |
50 | 50 | 4.6 | 40.8 |
63 | 63 | 5.8 | 51.4 |
75 | 75 | 6.8 | 61.4 |
90 | 90 | 8.2 | 73.6 |
110 | 110 | 10 | 90.0 |
160 | 160 | 14.6 | 130.8 |
Parâmetros do tubo PPR SDR9/S4/PN12.5 | |||
Diâmetro exterior nominal | Diâmetro | Espessura da parede | Diâmetro interno |
20 | 20 | 2.3 | 15.4 |
25 | 25 | 2.8 | 19.4 |
32 | 32 | 3.6 | 24.8 |
40 | 40 | 4.5 | 31.0 |
50 | 50 | 5.6 | 38.8 |
63 | 63 | 7.1 | 48.8 |
75 | 75 | 8.4 | 58.2 |
90 | 90 | 10.1 | 69.8 |
110 | 110 | 12.3 | 85.4 |
160 | 160 | 17.9 | 124.2 |
Parâmetros do tubo PPR SDR7.4/S3.2/PN16 | |||
Diâmetro exterior nominal | Diâmetro | Espessura da parede | Diâmetro interno |
20 | 20 | 2.8 | 14.4 |
25 | 25 | 3.5 | 18.0 |
32 | 32 | 4.4 | 23.3 |
40 | 40 | 5.5 | 29.0 |
50 | 50 | 6.9 | 36.2 |
63 | 63 | 8.6 | 45.6 |
75 | 75 | 10.3 | 54.4 |
90 | 90 | 12.3 | 65.4 |
110 | 110 | 15.1 | 79.8 |
Parâmetros do tubo PPR SDR6/S2.5/PN20 | |||
Diâmetro exterior nominal | Diâmetro | Espessura da parede | Diâmetro interno |
20 | 20 | 3.4 | 13.2 |
25 | 25 | 4.2 | 16.6 |
32 | 32 | 5.4 | 21.2 |
40 | 40 | 6.7 | 26.6 |
50 | 50 | 8.3 | 33.4 |
63 | 63 | 10.5 | 42.0 |
75 | 75 | 12.5 | 50.0 |
90 | 90 | 15.0 | 60.0 |
110 | 110 | 18.3 | 73.4 |
Aplicações
1) Sistemas de abastecimento de água quente e fria para construções civis e industriais, por exemplo em
Edifícios residenciais, hospitais, hotéis, escolas e edifícios de escritórios, construção naval
2) Sistemas de abastecimento de água potável e tubulações da indústria alimentar
3) Sistema central de ar condicionado
4) Sistema de irrigação para jardins e estufas
5) Instalações públicas e desportivas, como piscinas e estádios
6) Para sistemas de utilização da água da chuva
Prazo de pagamento: LC, TT.
Prazo de entrega: 20 dias / contêiner de 20 pés, 35 dias / 40 HQ
Tempo de entrega das amostras: 3-7 dias
MOQ: 100-4000pcs
Embalagem: peças/polybag, 4 metros/tubo ou conforme pedido do cliente
Pessoa de Contato: Johnson Yuan
Telefone: 86-13801911292
Fax: 86-21-51505898