Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Tubulação composta de PPR-AL | Cor: | Personalização da cor |
---|---|---|---|
Tamanho: | 20-160mm | Padrão: | ruído 8077-8078 |
Aplicação: | Fonte de água fria ou quente | Pressão: | pn10 pn12.5 pn16 pn20 pn25 |
Temperatura: | -40---95C, resistente ao calor | Função: | sondando adaptadores dos materiais para o sytem da fonte de água |
comprimento: | 4m ou como seus pedidos | ||
Destacar: | tubulação composta de alumínio do polietileno,tubulação composta de alumínio |
Personalização material composta 20-160mm da cor do polipropileno da tubulação ISO9001 DIN8077/8078 de PPR-AL
Produto: Tubulação composta de alumínio de PP-R
Material: 100% PPR
Tamanho: 16-160mm
Certificado: ISO9001
Padrão: ISO15874; DIN8077/8078
Lugar de funcionamento: -40°-95°
Série SDR9/S4/PN16 | |||||
Exterior nominal Diâmetro |
Diâmetro | Espessura de parede | Diâmetro interno | Parede total Espessura |
Exterior total Diâmetro |
20mm | 20,0 | 2,3 | 15,4 | 3,4 | 21,9 |
25mm | 25,0 | 2,8 | 19,4 | 4,0 | 27,1 |
32mm | 32,0 | 3,6 | 24,8 | 4,8 | 34,1 |
40mm | 40,0 | 4,5 | 31,0 | 5,8 | 42,3 |
50mm | 50,0 | 5,6 | 38,8 | 6,9 | 52,3 |
63mm | 63,0 | 7,1 | 48,8 | 8,4 | 65,3 |
75mm | 75,0 | 8,4 | 58,3 | 9,6 | 77,8 |
90mm | 90,0 | 10,1 | 70,0 | 11,5 | 93,3 |
110mm | 110,0 | 13,7 | 85,8 | 13,7 | 114,0 |
Série SDR7.4/S3.2/PN20 | |||||
Exterior nominal Diâmetro |
Diâmetro | Espessura de parede | Diâmetro interno | Parede total Espessura |
Exterior total Diâmetro |
20mm | 20,0 | 2,8 | 14,4 | 3,9 | 21,9 |
25mm | 25,0 | 3,5 | 18,0 | 4,7 | 27,1 |
32mm | 32,0 | 4,5 | 23,0 | 5,7 | 34,1 |
40mm | 40,0 | 5,6 | 28,8 | 6,8 | 42,3 |
50mm | 50,0 | 6,9 | 36,2 | 8,2 | 52,3 |
63mm | 63,0 | 8,6 | 45,6 | 10,0 | 65,3 |
75mm | 75,0 | 10,3 | 54,4 | 11,5 | 77,8 |
90mm | 90,0 | 12,3 | 65,4 | 13,7 | 93,3 |
110mm | 110,0 | 15,1 | 79,9 | 16,6 | 114,0 |
Série SDR6/S2.5/PN25 | |||||
Exterior nominal Diâmetro |
Diâmetro | Espessura de parede | Diâmetro interno | Parede total Espessura |
Exterior total Diâmetro |
20mm | 20,0 | 3,4 | 13,2 | 4,5 | 21,9 |
25mm | 25,0 | 4,2 | 16,6 | 5,4 | 27,1 |
32mm | 32,0 | 5,4 | 21,2 | 6,7 | 34,1 |
40mm | 40,0 | 6,7 | 26,6 | 8,0 | 42,3 |
50mm | 50,0 | 8,3 | 33,2 | 9,6 | 52,3 |
63mm | 63,0 | 10,5 | 42,0 | 11,8 | 65,3 |
75mm | 75,0 | 12,5 | 49,8 | 13,8 | 77,8 |
90mm | 90,0 | 15,0 | 59,8 | 16,4 | 93,3 |
110mm | 110,0 | 18,3 | 73,2 | 19,8 | 114,0 |
Características:
• Material: PPR--Polipropileno e alumínio aleatórios
• Tamanhos: 20mm a 110mm
• Cores: claro - cores cinzentas, brancas, ou outras a pedido
• Conexão: junção da fusão do soquete, eletro junção da fusão ou junção da transição
• Padrão: CJ/T210-2005
• Certificação da fábrica: ISO9001, ISO14001, BV
• Aplicações: Fonte de água fria ou quente, sistema de aquecimento que inclui o aquecimento de revestimento, aquecimento da parede e irradiando o sistema, sistema de condicionamento de ar central, transporte industrial dos líquidos
Propriedades:
1) Ponto morto saudável, bacteriológico, conformando-se aos padrões da água potável
2) Resistente às altas temperaturas, boa resistência ao impacto
3) A instalação conveniente e segura, baixas despesas de construção
4) Propriedade excelente da calor-isolação da condutibilidade térmica mínima
5) Peso leve, conveniente transportar e segurar, bom para a trabalho-economia
6) As paredes internas lisas reduzem a perda de pressão e a velocidade do fluxo do aumento
7) Isolação sadia (reduzida por 40% comparado às tubulações de aço galvanizadas)
8) Cores claras e projeto excelente para assegurar a conformidade para a instalação exposta e escondida
9) Reciclável, favorável ao meio ambiente, acordos com padrões de GBM
10) Vida extremamente longa do uso no mínimo 50 anos
Aplicações:
1) Água potável para as instalações frias e mornas da água
2) Para sistemas da utilização da água da chuva
3) Para plantas de ar comprimido
4) Para facilidades da piscina
5) Para plantas solares
6) Para a agricultura e a horticultura
7) Tubulações de aquecimento para o alojamento residencial
8) Para a indústria.
Pessoa de Contato: Johnson Yuan
Telefone: 86-13801911292
Fax: 86-21-51505898