|
Detalhes do produto:
|
| Material: | PPR/Alumínio | cor: | Verde, Branco, Cinza, Personalizado |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO9001,CE | Nome: | Tubo Stabi composto de alumínio PPR de plástico |
| Tamanho: | 20-110mm | Aplicativo: | Encanamento residencial/projeto de abastecimento de água |
| Padrão: | DIN8077/8078 | Pacote:: | Embalado por saco de nylon |
| Logotipo:: | DSTHERM/OEM | Produção:: | 15 dias para terminar um contêiner de 40 pés |
| Destacar: | tubulação de água plástica do ppr,Tubulação do encanamento de PPR |
||
20-110mm 100% puro e confiável Tubo PPR de plástico com composto de alumínio para encanamento doméstico
Tubo de alumínio PPR para fornecimento de água quente, leve, de alta resistência e isolamento acústico
Produto: Tubo composto PP-R de alumínio
Material: 100% PPR
Tamanho: 16-160mm
Certificado: ISO9001
Padrão: ISO15874; DIN8077/8078
Local de trabalho: -40°-95°
| Série SDR9/S4/PN16 | |||||
| Exterior Nominal Diâmetro |
Diâmetro | Espessura da parede | Diâmetro interno | Parede total Espessura |
Exterior total Diâmetro |
| 20mm | 20.0 | 2.3 | 15.4 | 3.4 | 21.9 |
| 25mm | 25.0 | 2.8 | 19.4 | 4.0 | 27.1 |
| 32mm | 32.0 | 3.6 | 24.8 | 4.8 | 34.1 |
| 40mm | 40.0 | 4.5 | 31.0 | 5.8 | 42.3 |
| 50mm | 50.0 | 5.6 | 38.8 | 6.9 | 52.3 |
| 63mm | 63.0 | 7.1 | 48.8 | 8.4 | 65.3 |
| 75mm | 75.0 | 8.4 | 58.3 | 9.6 | 77.8 |
| 90mm | 90.0 | 10.1 | 70.0 | 11.5 | 93.3 |
| 110mm | 110.0 | 13.7 | 85.8 | 13.7 | 114.0 |
| Série SDR7.4/S3.2/PN20 | |||||
| Exterior Nominal Diâmetro |
Diâmetro | Espessura da parede | Diâmetro interno | Parede total Espessura |
Exterior total Diâmetro |
| 20mm | 20.0 | 2.8 | 14.4 | 3.9 | 21.9 |
| 25mm | 25.0 | 3.5 | 18.0 | 4.7 | 27.1 |
| 32mm | 32.0 | 4.5 | 23.0 | 5.7 | 34.1 |
| 40mm | 40.0 | 5.6 | 28.8 | 6.8 | 42.3 |
| 50mm | 50.0 | 6.9 | 36.2 | 8.2 | 52.3 |
| 63mm | 63.0 | 8.6 | 45.6 | 10.0 | 65.3 |
| 75mm | 75.0 | 10.3 | 54.4 | 11.5 | 77.8 |
| 90mm | 90.0 | 12.3 | 65.4 | 13.7 | 93.3 |
| 110mm | 110.0 | 15.1 | 79.9 | 16.6 | 114.0 |
| Série SDR6/S2.5/PN25 | |||||
| Exterior Nominal Diâmetro |
Diâmetro | Espessura da parede | Diâmetro interno | Parede total Espessura |
Exterior total Diâmetro |
| 20mm | 20.0 | 3.4 | 13.2 | 4.5 | 21.9 |
| 25mm | 25.0 | 4.2 | 16.6 | 5.4 | 27.1 |
| 32mm | 32.0 | 5.4 | 21.2 | 6.7 | 34.1 |
| 40mm | 40.0 | 6.7 | 26.6 | 8.0 | 42.3 |
| 50mm | 50.0 | 8.3 | 33.2 | 9.6 | 52.3 |
| 63mm | 63.0 | 10.5 | 42.0 | 11.8 | 65.3 |
| 75mm | 75.0 | 12.5 | 49.8 | 13.8 | 77.8 |
| 90mm | 90.0 | 15.0 | 59.8 | 16.4 | 93.3 |
| 110mm | 110.0 | 18.3 | 73.2 | 19.8 | 114.0 |
Aplicação:
1. Tubo de água quente e fria para produção e uso doméstico.
2. Tubo de aquecimento, tubo usado para instalação de aquecimento no chão e na parede, dispositivos de derretimento de neve para construção
3. Tubo usado para aquecedor de água com energia solar
4. Tubo de gás de carvão e gás natural
5. Água potável dentro de um distrito cetin, tubo usado para projeto de água recuperada
6. Tubo usado para ar condicionado central, bobina do ventilador
7. Tubos industriais usados para transporte de óleo e fluido de resfriamento
8. Tubos usados para luva de fio ou cabo.
9. Tubo usado para projeto de irrigação na agricultura ou jardim.
Vantagens
1. Leve, conveniente para transportar e manusear
2. Alta resistência
3. Menos resistência
4. Resistência à corrosão
5. Sem incrustação de tubos
6. Isolamento acústico
7. Fácil de instalar
8. Longa vida útil
9. Baixo custo
10. Longa vida útil de pelo menos 50 anos
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Johnson Yuan
Telefone: 86-13801911292
Fax: 86-21-51505898